سیب کی منڈی کے تازہ ترین ریٹس اور رجحانات
تاریخ: 21 فروری 2026 | آزادپور دہلی، جموں و کشمیر اور دیگر منڈیاں
📊 مارکیٹ کا خلاصہ
آزادپور منڈی دہلی میں Royal Delicious کی قیمت 9000 سے 13000 روپے فی کوئنٹل رہی جبکہ اوسط 11000 رہی۔ جموں کے نارووال میں سیب کی قیمت 11000 روپے فی کوئنٹل ریکارڈ کی گئی۔ سوپور میں اوسط قیمت 5500 روپے جبکہ شوپیاں میں 3125 روپے فی کوئنٹل رہی۔
| قسم | ریاست | ضلع | منڈی | کم قیمت | زیادہ قیمت | اوسط قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharaji | Delhi | Delhi | Azadpur | 1875 | 3750 | 2813 | 21/02/2026 |
| Royal Delicious | Delhi | Delhi | Azadpur | 9000 | 13000 | 11000 | 21/02/2026 |
| Kullu Delicious | Delhi | Delhi | Azadpur | 8000 | 13000 | 10500 | 21/02/2026 |
| Golden | Delhi | Delhi | Azadpur | 4000 | 9000 | 6500 | 21/02/2026 |
| Delicious | Delhi | Delhi | Azadpur | 3125 | 6875 | 4638 | 21/02/2026 |
| Apple | J&K | Jammu | Narwal | 11000 | 11000 | 11000 | 21/02/2026 |
| Delicious | J&K | Kathua | Kathua | 8000 | 10000 | 9000 | 21/02/2026 |
| Apple | J&K | Jammu | Narwal F&V | 9000 | 15000 | 12000 | 21/02/2026 |
| Apple | J&K | Udhampur | Udhampur | 10000 | 10000 | 10000 | 21/02/2026 |
| Apple | J&K | Baramulla | Sopore | 5500 | 6000 | 5500 | 19/01/2026 |
| Delicious | J&K | Shopian | Shopian | 2500 | 3750 | 3125 | 11/12/2025 |
📈 رجحانات اور تجزیہ
- دہلی آزادپور میں اعلیٰ کوالٹی کی اقسام کی مانگ زیادہ رہی۔
- جموں و کشمیر میں قیمتیں منڈی اور معیار کے حساب سے مختلف رہیں۔
- نارووال F&V منڈی میں زیادہ سے زیادہ قیمت 15000 روپے فی کوئنٹل تک گئی۔
- شوپیاں میں قیمت نسبتاً کم رہی جس سے سپلائی زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔
No comments:
Post a Comment